Trendyol Süper Lig 2026-27
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 13 | 10 | 1 | 2 | -7 | 31 | GGMGB |
| 2 | Trabzonspor | 13 | 8 | 1 | 4 | +15 | 25 | GBMGG |
| 3 | Amedspor | 13 | 7 | 2 | 4 | -15 | 23 | MBGGG |
| 4 | Fenerbahçe | 13 | 7 | 2 | 4 | -14 | 23 | GBGGM |
| 5 | Beşiktaş | 13 | 7 | 1 | 5 | +1 | 22 | MBGGG |
| 6 | Samsunspor | 13 | 7 | 0 | 6 | +14 | 21 | GGGMB |
| 7 | Göztepe | 13 | 6 | 2 | 5 | +18 | 20 | GGMGB |
| 8 | Başakşehir | 13 | 6 | 0 | 7 | -6 | 18 | GGBGM |
| 9 | Kasımpaşa | 13 | 5 | 2 | 6 | +5 | 17 | BGGGM |
| 10 | Konyaspor | 13 | 5 | 1 | 7 | -3 | 16 | GGGMB |
| 11 | Eyüpspor | 13 | 5 | 0 | 8 | -11 | 15 | MGGBG |
| 12 | Rizespor | 13 | 5 | 0 | 8 | +13 | 15 | GMGGB |
| 13 | Alanyaspor | 13 | 4 | 2 | 7 | +20 | 14 | GGMGB |
| 14 | Antalyaspor | 13 | 4 | 1 | 8 | +10 | 13 | BGGGM |
| 15 | Kayserispor | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 | GMGGB |
| 16 | Gaziantep FK | 13 | 3 | 1 | 9 | -6 | 10 | BMGGG |
| 17 | Kocaelispor | 13 | 2 | 2 | 9 | +10 | 8 | MBGGG |
| 18 | Karagümrük | 13 | 2 | 0 | 11 | +12 | 6 | GBMGG |
13. Hafta Fikstür
- Galatasaray2 - 1Beşiktaş
- Fenerbahçe1 - 1Trabzonspor
- Samsunspor3 - 0Kayserispor
- Göztepe0 - 2Amedspor
- Konyaspor19:00Başakşehir
- Rizespor20:00Kasımpaşa